आकार पैरामीटर | |||||||||||||
विनिर्देश | ए | बी | सी | डी | डी1 | डी2 | ई | ई1 | एफ | जी1 | जी2 | एच | |
केटी05-3 | ए4 | 135 | 60 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 20 | 36 | 1 | -10 | 20 |
केटी06-3 | ए4 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | -1 | 19 |
केटी06-3 | ए5 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | -1 | 19 |
केटी08-3 | ए5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | -1.5 | 20.5 |
केटी08-3 | ए6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | -1.5 | 20.5 |
केटी10-3 | ए6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -10 | 25 |
केटी10-3 | ए8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -10 | 25 |
केटी12-3 | ए8 | 304 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -15 | 28 |
केटी15-3 | ए8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | -16 | 43 |
केटी15-3 | ए11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | -16 | 43 |
विनिर्देश | केमैक्स. | एल | एल1 | एम | एन | पी | एस | टी | यू | ए1 | 6-एम1 | ||
केटी05-3 | ए4 | एम40×1.5 | 3-एम10 | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 25 | 10 | 3-एम6 | 53 | एम8 |
केटी06-3 | ए4 | एम55×2 | 6-एम10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 6-एम10 | 65 | एम8 |
केटी06-3 | ए5 | एम55×2 | 6-एम10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 3-एम6 | 65 | एम8 |
केटी08-3 | ए5 | एम60×2 | 6-एम12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6-एम10 | 80 | एम8 |
केटी08-3 | ए6 | एम60×2 | 6-एम12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 3-एम6 | 80 | एम8 |
केटी10-3 | ए6 | एम85×2 | 6-एम16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-एम12 | 102 | एम10 |
केटी10-3 | ए8 | एम85×2 | 6-एम16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-एम8 | 102 | एम10 |
केटी12-3 | ए8 | एम100×2 | 6-एम16 | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 50 | 21 | 3-एम8 | 115 | एम10 |
केटी15-3 | ए8 | एम130×2 | 6-एम20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-एम16 | 150 | एम12 |
केटी15-3 | ए11 | एम130×2 | 6-एम20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-एम10 | 150 | एम12 |
प्रदर्शन पैरामीटर | |||||||||||||
विनिर्देश | प्लंजर स्ट्रोक |
जबड़े का स्ट्रोक (व्यास) |
चकिंग व्यास मिमी अधिकतम | चकिंग व्यास मिमी न्यूनतम | अधिकतम डी.बी.पुल | अधिकतम क्लैंपिंग बल |
अधिकतम गति | किग्रा.मी2 | वज़न | मिलान सिलेंडर | अधिकतम दबाव एमपीए(किग्रा/सेमी2) |
||
केटी05-3 | ए4 | 10 | 5.5 | 135 | 12 | 17.1(1750) | 35.8(3650) | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | टीके536 | 2.9(29) |
केटी06-3 | ए4 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5(2200) | 56.8(5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 14.3 | टीके646 | 2.8(28) |
केटी06-3 | ए5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5(2200) | 56.8(5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | टीके646 | 2.8(28) |
केटी08-3 | ए5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | टीके852 | 2.8(28) |
केटी08-3 | ए6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | टीके852 | 2.8(28) |
केटी10-3 | ए6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | टीके1075 | 2.7(27) |
केटी10-3 | ए8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | टीके1075 | 2.7(27) |
केटी12-3 | ए8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9(5600) | 143.6(14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | टीके1291 | 2.7(27) |
केटी15-3 | ए8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | टीके1512 | 2.1(22) |
केटी15-3 | ए11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | टीके1512 | 2.1(22) |
आकार पैरामीटर | |||||||||||||
विनिर्देश | ए | बी | सी | डी | डी1 | डी2 | ई | ई1 | एफ | जी1 | जी2 | एच | |
केटी05-3 | ए4 | 135 | 60 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 20 | 36 | 1 | -10 | 20 |
केटी06-3 | ए4 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | -1 | 19 |
केटी06-3 | ए5 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | -1 | 19 |
केटी08-3 | ए5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | -1.5 | 20.5 |
केटी08-3 | ए6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | -1.5 | 20.5 |
केटी10-3 | ए6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -10 | 25 |
केटी10-3 | ए8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -10 | 25 |
केटी12-3 | ए8 | 304 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -15 | 28 |
केटी15-3 | ए8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | -16 | 43 |
केटी15-3 | ए11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | -16 | 43 |
विनिर्देश | केमैक्स. | एल | एल1 | एम | एन | पी | एस | टी | यू | ए1 | 6-एम1 | ||
केटी05-3 | ए4 | एम40×1.5 | 3-एम10 | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 25 | 10 | 3-एम6 | 53 | एम8 |
केटी06-3 | ए4 | एम55×2 | 6-एम10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 6-एम10 | 65 | एम8 |
केटी06-3 | ए5 | एम55×2 | 6-एम10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 3-एम6 | 65 | एम8 |
केटी08-3 | ए5 | एम60×2 | 6-एम12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6-एम10 | 80 | एम8 |
केटी08-3 | ए6 | एम60×2 | 6-एम12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 3-एम6 | 80 | एम8 |
केटी10-3 | ए6 | एम85×2 | 6-एम16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-एम12 | 102 | एम10 |
केटी10-3 | ए8 | एम85×2 | 6-एम16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-एम8 | 102 | एम10 |
केटी12-3 | ए8 | एम100×2 | 6-एम16 | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 50 | 21 | 3-एम8 | 115 | एम10 |
केटी15-3 | ए8 | एम130×2 | 6-एम20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-एम16 | 150 | एम12 |
केटी15-3 | ए11 | एम130×2 | 6-एम20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-एम10 | 150 | एम12 |
प्रदर्शन पैरामीटर | |||||||||||||
विनिर्देश | प्लंजर स्ट्रोक |
जबड़े का स्ट्रोक (व्यास) |
चकिंग व्यास मिमी अधिकतम | चकिंग व्यास मिमी न्यूनतम | अधिकतम डी.बी.पुल | अधिकतम क्लैंपिंग बल |
अधिकतम गति | किग्रा.मी2 | वज़न | मिलान सिलेंडर | अधिकतम दबाव एमपीए(किग्रा/सेमी2) |
||
केटी05-3 | ए4 | 10 | 5.5 | 135 | 12 | 17.1(1750) | 35.8(3650) | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | टीके536 | 2.9(29) |
केटी06-3 | ए4 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5(2200) | 56.8(5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 14.3 | टीके646 | 2.8(28) |
केटी06-3 | ए5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5(2200) | 56.8(5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | टीके646 | 2.8(28) |
केटी08-3 | ए5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | टीके852 | 2.8(28) |
केटी08-3 | ए6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | टीके852 | 2.8(28) |
केटी10-3 | ए6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | टीके1075 | 2.7(27) |
केटी10-3 | ए8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | टीके1075 | 2.7(27) |
केटी12-3 | ए8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9(5600) | 143.6(14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | टीके1291 | 2.7(27) |
केटी15-3 | ए8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | टीके1512 | 2.1(22) |
केटी15-3 | ए11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | टीके1512 | 2.1(22) |