एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी |
गर्म बिक्री ठोस 250 मिमी 5 इंच सीएनसी पावर चक 3 जबड़े हाइड्रोलिक लेथ चक
आकार पैरामीटर | |||||||||||||
विनिर्देश. | ए | बी | सी | D | डी1 | डी2 | ई | ई1 | F | G1 | G2 | H | |
KT05-3 | ए4 | 135 | 60 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 20 | 36 | 1 | -10 | 20 |
KT06-3 | ए4 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | -1 | 19 |
KT06-3 | ए5 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | -1 | 19 |
KT08-3 | ए5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - एक.5 | 20.5 |
KT08-3 | A6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - एक.5 | 20.5 |
KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -10 | 25 |
KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -10 | 25 |
KT12-3 | A8 | 304 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -15 | 28 |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | -16 | 43 |
KT15-3 | A11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | -16 | 43 |
स्पेक्ट्रम | Kmax. | L | L1 | एम | एन | पी | एस | टी | यू | A1 | 6-एम1 | ||
KT05-3 | ए4 | M40×15 | 3-एम10 | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 25 | 10 | 3-एम6 | 53 | एम8 |
KT06-3 | ए4 | M55×2 | 6-एम10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 6-एम10 | 65 | एम8 |
KT06-3 | ए5 | M55×2 | 6-एम10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 3-एम6 | 65 | एम8 |
KT08-3 | ए5 | M60×2 | 6-एम12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6-एम10 | 80 | एम8 |
KT08-3 | A6 | M60×2 | 6-एम12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 3-एम6 | 80 | एम8 |
KT10-3 | A6 | M85×2 | 6-एम16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-एम12 | 102 | M10 |
KT10-3 | A8 | M85×2 | 6-एम16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-एम8 | 102 | M10 |
KT12-3 | A8 | M100×2 | 6-एम16 | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 50 | 21 | 3-एम8 | 115 | M10 |
KT15-3 | A8 | M130×2 | 6-एम20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-एम16 | 150 | एम12 |
KT15-3 | A11 | M130×2 | 6-एम20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-एम10 | 150 | एम12 |
प्रदर्शन पैरामीटर | |||||||||||||
विनिर्देश. | प्लंगर स्ट्रोक |
जबड़े का स्ट्रोक (डिया) |
चाकिंग डाय.एमएम मैक्स. | चुकिंग डाय. मिमी मिन. | अधिकतम डीबी खींचें | अधिकतम.क्लैम्पिंग बल |
अधिकतम गति | किलोग्राम | वजन | मेल खाने वाला सिल। | अधिकतम दबाव Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT05-3 | ए4 | 10 | 5.5 | 135 | 12 | 17.1 ((1750) | 35.8 ((3650) | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | TK536 | 2.9(29) |
KT06-3 | ए4 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 14.3 | TK646 | 2.8(28) |
KT06-3 | ए5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8(28) |
KT08-3 | ए5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8(28) |
KT08-3 | A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8(28) |
KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7(27) |
KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) |
KT12-3 | A8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9 ((5600) | 143.6 ((14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | TK1291 | 2.7(27) |
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1 ((22) |
KT15-3 | A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1 ((22) |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी |
गर्म बिक्री ठोस 250 मिमी 5 इंच सीएनसी पावर चक 3 जबड़े हाइड्रोलिक लेथ चक
आकार पैरामीटर | |||||||||||||
विनिर्देश. | ए | बी | सी | D | डी1 | डी2 | ई | ई1 | F | G1 | G2 | H | |
KT05-3 | ए4 | 135 | 60 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 20 | 36 | 1 | -10 | 20 |
KT06-3 | ए4 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | -1 | 19 |
KT06-3 | ए5 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | -1 | 19 |
KT08-3 | ए5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - एक.5 | 20.5 |
KT08-3 | A6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - एक.5 | 20.5 |
KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -10 | 25 |
KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -10 | 25 |
KT12-3 | A8 | 304 | 110 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -15 | 28 |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | -16 | 43 |
KT15-3 | A11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | -16 | 43 |
स्पेक्ट्रम | Kmax. | L | L1 | एम | एन | पी | एस | टी | यू | A1 | 6-एम1 | ||
KT05-3 | ए4 | M40×15 | 3-एम10 | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 25 | 10 | 3-एम6 | 53 | एम8 |
KT06-3 | ए4 | M55×2 | 6-एम10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 6-एम10 | 65 | एम8 |
KT06-3 | ए5 | M55×2 | 6-एम10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 3-एम6 | 65 | एम8 |
KT08-3 | ए5 | M60×2 | 6-एम12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6-एम10 | 80 | एम8 |
KT08-3 | A6 | M60×2 | 6-एम12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 3-एम6 | 80 | एम8 |
KT10-3 | A6 | M85×2 | 6-एम16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-एम12 | 102 | M10 |
KT10-3 | A8 | M85×2 | 6-एम16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-एम8 | 102 | M10 |
KT12-3 | A8 | M100×2 | 6-एम16 | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 50 | 21 | 3-एम8 | 115 | M10 |
KT15-3 | A8 | M130×2 | 6-एम20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-एम16 | 150 | एम12 |
KT15-3 | A11 | M130×2 | 6-एम20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-एम10 | 150 | एम12 |
प्रदर्शन पैरामीटर | |||||||||||||
विनिर्देश. | प्लंगर स्ट्रोक |
जबड़े का स्ट्रोक (डिया) |
चाकिंग डाय.एमएम मैक्स. | चुकिंग डाय. मिमी मिन. | अधिकतम डीबी खींचें | अधिकतम.क्लैम्पिंग बल |
अधिकतम गति | किलोग्राम | वजन | मेल खाने वाला सिल। | अधिकतम दबाव Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT05-3 | ए4 | 10 | 5.5 | 135 | 12 | 17.1 ((1750) | 35.8 ((3650) | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | TK536 | 2.9(29) |
KT06-3 | ए4 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 14.3 | TK646 | 2.8(28) |
KT06-3 | ए5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8(28) |
KT08-3 | ए5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8(28) |
KT08-3 | A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8(28) |
KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7(27) |
KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) |
KT12-3 | A8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9 ((5600) | 143.6 ((14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.5 | TK1291 | 2.7(27) |
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1 ((22) |
KT15-3 | A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1 ((22) |