एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी |
TDX80 उच्च-सटीक झुकाव - बिस्तर दोहरी - धुरी मिलिंग और ड्रिलिंग केंद्र
विनिर्देश और तकनीकी मापदंड | ||
इटम | इकाई | TDX80 |
प्रसंस्करण व्यास सीमा | मिमी | ¥10~ ¥100 |
प्रसंस्करण लंबाई सीमा | मिमी | 200 से 800 |
पीसने की गहराई MAX | मिमी | 5 |
केंद्र ड्रिल डाय रेंज | मिमी | A2-B10 |
पीसने वाले स्पिन की गति | r/min | 300-800 |
ड्रिलिंग स्पिंड की गति | r/min | 600 से 2000 |
मुख्य मोटर की शक्ति | केडब्ल्यू | 5.5 |
कुल आयाम ((LxWxH) | मिमी | 3500*1800*1700 |
मशीन का वजन | किलो | 6200 |
कार्य सटीकता | ||
पीसने की लंबाई स्थिरता | मिमी | 0.05 |
केंद्र छेद गहराई स्थिरता | मिमी | ≤0.03 |
मध्य छेद का मुख निकासी | मिमी | ≤0.03 |
केंद्र छेद की सतह की रफता | रा | 1.6 |
वैकल्पिक कार्य पैरामीटर | ||
डाय मैक्स चालू करना | मिमी | ₹80 |
पैकेज की प्रभावी लंबाई | मिमी | 20 से 30 |
कठोर टैपिंग | मिमी | M24 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी |
TDX80 उच्च-सटीक झुकाव - बिस्तर दोहरी - धुरी मिलिंग और ड्रिलिंग केंद्र
विनिर्देश और तकनीकी मापदंड | ||
इटम | इकाई | TDX80 |
प्रसंस्करण व्यास सीमा | मिमी | ¥10~ ¥100 |
प्रसंस्करण लंबाई सीमा | मिमी | 200 से 800 |
पीसने की गहराई MAX | मिमी | 5 |
केंद्र ड्रिल डाय रेंज | मिमी | A2-B10 |
पीसने वाले स्पिन की गति | r/min | 300-800 |
ड्रिलिंग स्पिंड की गति | r/min | 600 से 2000 |
मुख्य मोटर की शक्ति | केडब्ल्यू | 5.5 |
कुल आयाम ((LxWxH) | मिमी | 3500*1800*1700 |
मशीन का वजन | किलो | 6200 |
कार्य सटीकता | ||
पीसने की लंबाई स्थिरता | मिमी | 0.05 |
केंद्र छेद गहराई स्थिरता | मिमी | ≤0.03 |
मध्य छेद का मुख निकासी | मिमी | ≤0.03 |
केंद्र छेद की सतह की रफता | रा | 1.6 |
वैकल्पिक कार्य पैरामीटर | ||
डाय मैक्स चालू करना | मिमी | ₹80 |
पैकेज की प्रभावी लंबाई | मिमी | 20 से 30 |
कठोर टैपिंग | मिमी | M24 |