एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी |
टीडी80: 80 मिमी मशीनिंग के लिए दक्ष दोहरी-स्पिंडल फ्लैट-बेड मशीन
विनिर्देश और तकनीकी मापदंड | ||
इटम | इकाई | TD80 |
प्रसंस्करण व्यास सीमा | मिमी | ¥10~ ¥80 |
प्रसंस्करण लंबाई सीमा | मिमी | 150 से 550 |
पीसने की गहराई MAX | मिमी | 4 |
केंद्र ड्रिल डाय रेंज | मिमी | A2-B10 |
पीसने वाले स्पिन की गति | r/min | 300-800 |
ड्रिलिंग स्पिंड की गति | r/min | 600~1600 |
मुख्य मोटर की शक्ति | केडब्ल्यू | 4 |
कुल आयाम ((LxWxH) | मिमी | 2.6x1.4x1.65 |
मशीन का वजन | किलो | 3800 |
कार्य सटीकता | ||
पीसने की लंबाई स्थिरता | मिमी | 0.05 |
केंद्र छेद गहराई स्थिरता | मिमी | ≤0.03 |
मध्य छेद का मुख निकासी | मिमी | ≤0.03 |
केंद्र छेद की सतह की रफता | रा | 1.6 |
वैकल्पिक कार्य पैरामीटर | ||
डाय मैक्स चालू करना | मिमी | ₹80 |
पैकेज की प्रभावी लंबाई | मिमी | 20 से 30 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी |
टीडी80: 80 मिमी मशीनिंग के लिए दक्ष दोहरी-स्पिंडल फ्लैट-बेड मशीन
विनिर्देश और तकनीकी मापदंड | ||
इटम | इकाई | TD80 |
प्रसंस्करण व्यास सीमा | मिमी | ¥10~ ¥80 |
प्रसंस्करण लंबाई सीमा | मिमी | 150 से 550 |
पीसने की गहराई MAX | मिमी | 4 |
केंद्र ड्रिल डाय रेंज | मिमी | A2-B10 |
पीसने वाले स्पिन की गति | r/min | 300-800 |
ड्रिलिंग स्पिंड की गति | r/min | 600~1600 |
मुख्य मोटर की शक्ति | केडब्ल्यू | 4 |
कुल आयाम ((LxWxH) | मिमी | 2.6x1.4x1.65 |
मशीन का वजन | किलो | 3800 |
कार्य सटीकता | ||
पीसने की लंबाई स्थिरता | मिमी | 0.05 |
केंद्र छेद गहराई स्थिरता | मिमी | ≤0.03 |
मध्य छेद का मुख निकासी | मिमी | ≤0.03 |
केंद्र छेद की सतह की रफता | रा | 1.6 |
वैकल्पिक कार्य पैरामीटर | ||
डाय मैक्स चालू करना | मिमी | ₹80 |
पैकेज की प्रभावी लंबाई | मिमी | 20 से 30 |