एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी |
AT-360MY 500MM मशीनिंग लंबाई हार्ड ट्रैक के साथ लंबे शाफ्ट भागों के लिए उच्च परिशुद्धता लात
सामग्री | इकाइयां | एटी-360एमवाई | |
टावर | बुर्ज विनिर्देश | मॉडल | टीसीएसएम |
शक्ति टावर | |||
बुर्ज का प्रकार/उपकरणों की संख्या | पीसी | BMT55-12T | |
यात्रा | के अधिकतम घूर्णन व्यास होड |
मिमी | 700 |
दो सेंट्रोइड दूरी | मिमी | 685 | |
Zप्रोसेसिंग लंबाई | मिमी | 500 | |
अधिकतम मशीनिंग व्यास | मिमी | 380 | |
बार प्रसंस्करण व्यास | मिमी | 75(92) | |
प्रणाली विन्यास |
FANUC | ओआई-टीएफ | / |
विद्युत औजार मोटर | केडब्ल्यू | 3.7 | |
स्पिंडल | तेल का दबाव | इंच | 10(12) |
नाक का छोर | प्रकार | A2-8 | |
छेद के व्यास के माध्यम से | मिमी | 92(106) | |
असर का प्रकार | प्रकार | NN3020 | |
असर व्यास | मिमी | 130(140) | |
स्पिंडल मोटर | केडब्ल्यू | 11-15 ((गुआंगयु) | |
धुरी की गति | आरपीएम | 3000(2500) | |
माध्यमिक स्पिंडल |
तेल का दबाव | इंच | / |
नाक का छोर | प्रकार | / | |
छेद के व्यास के माध्यम से | मिमी | / | |
स्पिंडल मोटर | केडब्ल्यू | / | |
धुरी की गति | आरपीएम | / | |
एक्स-अक्ष | यात्रा | मिमी | 245 |
गति | m/min | 20 | |
सर्वो मोटर | क्विंटल | 3.0 | |
स्क्रू | मिमी | R32/P10 | |
पुनरावृत्ति | 0.002 | ||
Z-अक्ष | यात्रा | मिमी | 550 |
गति | m/min | 20 | |
सर्वो मोटर | क्विंटल | 3.0 | |
स्क्रू | मिमी | R40/P10 | |
पुनरावृत्ति | मिमी | 0.005 | |
वाई-अक्ष | यात्रा | मिमी | 100 |
गति | m/min | 15 | |
सर्वो मोटर | क्विंटल | 3.0 | |
स्क्रू | मिमी | R32/P10 | |
पुनरावृत्ति | मिमी | 0.005 | |
बी-अक्ष | यात्रा | मिमी | / |
गति | m/min | / | |
सर्वो मोटर | क्विंटल | / | |
स्क्रू | मिमी | / | |
पुनरावृत्ति | मिमी | / | |
पुच्छल सीट | नियंत्रण मोड | प्रकार | प्रोग्राम करने योग्य |
मंडल का बाहरी व्यास | मिमी | 80 | |
मोर्स कॉपर | प्रकार | MT5 | |
ट्रैक | प्रकार | कठिन ट्रैक | |
ट्रैक | प्रकार | कठिन ट्रैक | |
ट्रैक | प्रकार | कठिन ट्रैक | |
पानी के टैंक की क्षमता | लीटर | 220 | |
यांत्रिक आकार |
फर्श का क्षेत्रफल | सेमी | 277x177 |
मैकेनिकल वजन | किलो | 6000 | |
पैकिंग का आकार | सेमी | 336x230x228 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी |
AT-360MY 500MM मशीनिंग लंबाई हार्ड ट्रैक के साथ लंबे शाफ्ट भागों के लिए उच्च परिशुद्धता लात
सामग्री | इकाइयां | एटी-360एमवाई | |
टावर | बुर्ज विनिर्देश | मॉडल | टीसीएसएम |
शक्ति टावर | |||
बुर्ज का प्रकार/उपकरणों की संख्या | पीसी | BMT55-12T | |
यात्रा | के अधिकतम घूर्णन व्यास होड |
मिमी | 700 |
दो सेंट्रोइड दूरी | मिमी | 685 | |
Zप्रोसेसिंग लंबाई | मिमी | 500 | |
अधिकतम मशीनिंग व्यास | मिमी | 380 | |
बार प्रसंस्करण व्यास | मिमी | 75(92) | |
प्रणाली विन्यास |
FANUC | ओआई-टीएफ | / |
विद्युत औजार मोटर | केडब्ल्यू | 3.7 | |
स्पिंडल | तेल का दबाव | इंच | 10(12) |
नाक का छोर | प्रकार | A2-8 | |
छेद के व्यास के माध्यम से | मिमी | 92(106) | |
असर का प्रकार | प्रकार | NN3020 | |
असर व्यास | मिमी | 130(140) | |
स्पिंडल मोटर | केडब्ल्यू | 11-15 ((गुआंगयु) | |
धुरी की गति | आरपीएम | 3000(2500) | |
माध्यमिक स्पिंडल |
तेल का दबाव | इंच | / |
नाक का छोर | प्रकार | / | |
छेद के व्यास के माध्यम से | मिमी | / | |
स्पिंडल मोटर | केडब्ल्यू | / | |
धुरी की गति | आरपीएम | / | |
एक्स-अक्ष | यात्रा | मिमी | 245 |
गति | m/min | 20 | |
सर्वो मोटर | क्विंटल | 3.0 | |
स्क्रू | मिमी | R32/P10 | |
पुनरावृत्ति | 0.002 | ||
Z-अक्ष | यात्रा | मिमी | 550 |
गति | m/min | 20 | |
सर्वो मोटर | क्विंटल | 3.0 | |
स्क्रू | मिमी | R40/P10 | |
पुनरावृत्ति | मिमी | 0.005 | |
वाई-अक्ष | यात्रा | मिमी | 100 |
गति | m/min | 15 | |
सर्वो मोटर | क्विंटल | 3.0 | |
स्क्रू | मिमी | R32/P10 | |
पुनरावृत्ति | मिमी | 0.005 | |
बी-अक्ष | यात्रा | मिमी | / |
गति | m/min | / | |
सर्वो मोटर | क्विंटल | / | |
स्क्रू | मिमी | / | |
पुनरावृत्ति | मिमी | / | |
पुच्छल सीट | नियंत्रण मोड | प्रकार | प्रोग्राम करने योग्य |
मंडल का बाहरी व्यास | मिमी | 80 | |
मोर्स कॉपर | प्रकार | MT5 | |
ट्रैक | प्रकार | कठिन ट्रैक | |
ट्रैक | प्रकार | कठिन ट्रैक | |
ट्रैक | प्रकार | कठिन ट्रैक | |
पानी के टैंक की क्षमता | लीटर | 220 | |
यांत्रिक आकार |
फर्श का क्षेत्रफल | सेमी | 277x177 |
मैकेनिकल वजन | किलो | 6000 | |
पैकिंग का आकार | सेमी | 336x230x228 |