एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी |
एफसीएक्स200 दोहरी - धुरी झुकाव - बिस्तर 12 - स्टेशन द्विपक्षीय उच्च दक्षता लात मोड
विनिर्देश और तकनीकी पैरामीटर | ||
इटम | 单位/unit | FCX200 |
अधिकतम क्लैंपिंग रेंज | एमएम | ₹200 |
प्रसंस्करण लंबाई सीमा | एमएम | 200-2000 |
मलेन स्पिंडल क्लार्प शरीर सटीकता | मिमी | 0.005 |
काम के टुकड़ों की बार-बार क्लैंपिंग की सटीकता | एमएम | <0.03 |
अधिकतम गति | r/min | 1000 |
i.टेन मोटर पावर | किलोवाट | 15 |
कुल आयाम 0 चौड़ाई x ऊंचाई) | एमएम | 1700x2000 |
मशीन का वजन | किलो | 9500 |
कार्य सटीकता | ||
दोनों छोरों की समाक्षीयता को संसाधित करना | ≤0.02 | |
कुल मशीनिंग लंबाई त्रुटि | ±0.03 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी |
एफसीएक्स200 दोहरी - धुरी झुकाव - बिस्तर 12 - स्टेशन द्विपक्षीय उच्च दक्षता लात मोड
विनिर्देश और तकनीकी पैरामीटर | ||
इटम | 单位/unit | FCX200 |
अधिकतम क्लैंपिंग रेंज | एमएम | ₹200 |
प्रसंस्करण लंबाई सीमा | एमएम | 200-2000 |
मलेन स्पिंडल क्लार्प शरीर सटीकता | मिमी | 0.005 |
काम के टुकड़ों की बार-बार क्लैंपिंग की सटीकता | एमएम | <0.03 |
अधिकतम गति | r/min | 1000 |
i.टेन मोटर पावर | किलोवाट | 15 |
कुल आयाम 0 चौड़ाई x ऊंचाई) | एमएम | 1700x2000 |
मशीन का वजन | किलो | 9500 |
कार्य सटीकता | ||
दोनों छोरों की समाक्षीयता को संसाधित करना | ≤0.02 | |
कुल मशीनिंग लंबाई त्रुटि | ±0.03 |