| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी |
LV1200M: हाई-स्पीड मिलिंग - इंटीग्रेटेड 1200mm टर्निंग रेंज लेथ
| तकनीकी पैरामीटर: | |
| आइटम | LV1200M |
| प्रसंस्करण क्षमता | |
| बेड बॉडी पर अधिकतम टर्निंग व्यास | ∅1200mm |
| अधिकतम टर्निंग व्यास | ∅1200mm |
| अधिकतम टर्निंग बाहरी वृत्त लंबाई | 800mm |
| अधिकतम टर्निंग आंतरिक छेद गहराई | 380mm |
| अधिकतम वर्कपीस वजन | 1000kg |
| स्पिंडल | |
| स्पिंडल का नाक सिरा | A2-11 |
| स्पिंडल चक विनिर्देश | 21" |
| अधिकतम स्पिंडल गति | 0~2000 |
| मिलिंग हेड स्पिंडल | BT40 |
| मिलिंग स्पिंडल की अधिकतम गति | 8000RPM |
| फीड शाफ्ट | |
| X/Z अक्ष यात्रा | 1200/800mm |
| X/Z अक्ष त्वरित विस्थापन | 24/24m/min |
| X/Z अक्ष पेंच विनिर्देश | 5010/5010 |
| X/Z रेल विनिर्देश | 55 पिन रोलर |
| X अक्ष रेल जड़ों की संख्या | 2 |
| Z अक्ष रेल जड़ों की संख्या | 4 |
| स्थिति सटीकता (JlS) | ±0.003/300 |
| बार-बार स्थिति सटीकता (JlS) | ±0.003 |
| मोटर | |
| स्पिंडल मोटर पावर | 30kw |
| X/Z अक्ष टॉर्क | 28Nm/28Nm |
| कूलिंग मोटर पावर | 0.49kw |
| हाइड्रोलिक स्टेशन मोटर पावर | 4HP |
| टूल चेंज सिस्टम | |
| चाकू परिवर्तन प्रकार | सर्वो बुर्ज |
| चाकू पदों की संख्या | 12T |
| मानक चाकू सिलेंडर आकार | 32X32mm |
| मानक बोरिंग बार व्यास | φ50mm |
| मिल हेड कटर लाइब्रेरी विनिर्देश | BT40 रोबोट आर्म प्रकार |
| टूल लाइब्रेरी की संख्या | 24T |
| सामान्य विनिर्देश | |
| बिजली आपूर्ति क्षमता | 20KVA |
| बाहरी आयाम (L X W X H) | 4.5*2.5*3.7M |
| शुद्ध वजन (लगभग) | 12T |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी |
LV1200M: हाई-स्पीड मिलिंग - इंटीग्रेटेड 1200mm टर्निंग रेंज लेथ
| तकनीकी पैरामीटर: | |
| आइटम | LV1200M |
| प्रसंस्करण क्षमता | |
| बेड बॉडी पर अधिकतम टर्निंग व्यास | ∅1200mm |
| अधिकतम टर्निंग व्यास | ∅1200mm |
| अधिकतम टर्निंग बाहरी वृत्त लंबाई | 800mm |
| अधिकतम टर्निंग आंतरिक छेद गहराई | 380mm |
| अधिकतम वर्कपीस वजन | 1000kg |
| स्पिंडल | |
| स्पिंडल का नाक सिरा | A2-11 |
| स्पिंडल चक विनिर्देश | 21" |
| अधिकतम स्पिंडल गति | 0~2000 |
| मिलिंग हेड स्पिंडल | BT40 |
| मिलिंग स्पिंडल की अधिकतम गति | 8000RPM |
| फीड शाफ्ट | |
| X/Z अक्ष यात्रा | 1200/800mm |
| X/Z अक्ष त्वरित विस्थापन | 24/24m/min |
| X/Z अक्ष पेंच विनिर्देश | 5010/5010 |
| X/Z रेल विनिर्देश | 55 पिन रोलर |
| X अक्ष रेल जड़ों की संख्या | 2 |
| Z अक्ष रेल जड़ों की संख्या | 4 |
| स्थिति सटीकता (JlS) | ±0.003/300 |
| बार-बार स्थिति सटीकता (JlS) | ±0.003 |
| मोटर | |
| स्पिंडल मोटर पावर | 30kw |
| X/Z अक्ष टॉर्क | 28Nm/28Nm |
| कूलिंग मोटर पावर | 0.49kw |
| हाइड्रोलिक स्टेशन मोटर पावर | 4HP |
| टूल चेंज सिस्टम | |
| चाकू परिवर्तन प्रकार | सर्वो बुर्ज |
| चाकू पदों की संख्या | 12T |
| मानक चाकू सिलेंडर आकार | 32X32mm |
| मानक बोरिंग बार व्यास | φ50mm |
| मिल हेड कटर लाइब्रेरी विनिर्देश | BT40 रोबोट आर्म प्रकार |
| टूल लाइब्रेरी की संख्या | 24T |
| सामान्य विनिर्देश | |
| बिजली आपूर्ति क्षमता | 20KVA |
| बाहरी आयाम (L X W X H) | 4.5*2.5*3.7M |
| शुद्ध वजन (लगभग) | 12T |