एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी |
सीएनसी उपकरण धारक उच्च गति के माध्यम से छेद रोटरी तेल सिलेंडर लात मशीन के लिए हाइड्रोलिक एक्ट्यूएटर
स्पेक्ट्रम | A1 | बी1 | सी | C1 | D | डी1 | E ((h7) | F | F1 | F2 | जी | G1 | |
TK536 | 9 | 108.5 | 140 | 25 | 115 | 125 | 100 | 65 | 6-M10X1.5P | 6-M8X1.25P | 48 | 108 | |
TK646 | 10 | 116.5 | 162 | 30 | 130 | 140 | 120 | 80 | 6-M10X1.5P | 6-M8X1.25P | 65 | 112 | |
TK852 | 10 | 126.5 | 188 | 30 | 170 | 170 | 130 | 85 | 12-M10X1.5P | 6-M8X1.25P | 70 | 128.5 | |
TK1075 | 12 | 143 | 214 | 35 | 190 | 195 | 160 | 110 | 12-M10X1.5P | 6-M10X1.5P | 95 | 122.5 | |
स्पेक्ट्रम | H | J | J1 | क | K1 | L1 | एम | एन | पी | पी1 | Q | Q1 | आर1 |
TK536 | M42X1.5P | 36 | 62.5 | 32 | 50 | 15 | 38 | 64 | 73 | 4 | 80 | 4-M5X0.8P ((PCDφ88) | 8 |
TK646 | M55X2P | 46 | 72.5 | 38 | 50 | 15 | 50 | 74.5 | 83 | 4 | 90 | 4-M5X0.8P ((PCDφ98) | 7.5 |
TK852 | M60X2P | 52 | 83.5 | 36 | 50 | 15 | 55 | 85 | 96 | 4 | 100 | 4-M6X1P ((PCDφ110) | 6.5 |
TK1075 | M85X2P | 75 | 98.5 | 39 | 50 | 17 | 80 | 110 | 121 | 4 | 128 | 4-M6X1P ((PCDφ155) | 8.5 |
स्पेक्ट्रम | एस | S1 | टी | टी1 | यू | U1 | Vmax | Vmin | W1 | विमि | Wmax | X1 | Z |
TK536 | 103 | पीटी1/4 | 110 | 5 | 154 | 142 | 10 | -5 | M44X1.5P | 28 | 43 | 41.8 | 5 |
TK646 | 121 | पीटी3/8 | 122 | 5 | 165 | 164 | 10.5 | - चार।5 | M52X1.5P | 28.5 | 49.5 | 50 | 5 |
TK852 | 137 | पीटी3/8 | 132 | 6 | 178.5 | 190 | 17 | -5 | M58X1.5P | 25.5 | 47.5 | 56 | 5 |
TK1075 | 165 | पीटी1/2 | 160 | 5 | 185 | 216 | 20 | -5 | M84X2.0P | 50 | 25 | 81 | 5 |
प्रदर्शन मापदंड | |||||||||||||
स्पेक्ट्रम | प्रेस साइड/cm2 | पुल साइड/सेमी2 | स्ट्रोक/मिमी | अधिकतम.गति/मिनट ((आर.पी.एम.) | अधिकतम कार्य दबाव/एमपीए (किलोग्राम/सेमी2) | जीडी2 किलोग्राम.एम2 | तेल निकासी का कुल आयतन (लिटर/मिनट) | वजन/किलो | |||||
TK536 | 70 | 68 | 15 | 8000 | 4.0(40) | 0.05 | 2.5 | 7.4 | |||||
TK646 | 100 | 88 | 15 | 7000 | 0.06 | 3 | 9.7 | ||||||
TK852 | 135.3 | 125 | 22 | 6500 | 0.11 | 3.9 | 11.8 | ||||||
TK1075 | 196 | 183 | 25 | 4700 | 0.4 | 4.2 | 25.8 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। |
भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी |
सीएनसी उपकरण धारक उच्च गति के माध्यम से छेद रोटरी तेल सिलेंडर लात मशीन के लिए हाइड्रोलिक एक्ट्यूएटर
स्पेक्ट्रम | A1 | बी1 | सी | C1 | D | डी1 | E ((h7) | F | F1 | F2 | जी | G1 | |
TK536 | 9 | 108.5 | 140 | 25 | 115 | 125 | 100 | 65 | 6-M10X1.5P | 6-M8X1.25P | 48 | 108 | |
TK646 | 10 | 116.5 | 162 | 30 | 130 | 140 | 120 | 80 | 6-M10X1.5P | 6-M8X1.25P | 65 | 112 | |
TK852 | 10 | 126.5 | 188 | 30 | 170 | 170 | 130 | 85 | 12-M10X1.5P | 6-M8X1.25P | 70 | 128.5 | |
TK1075 | 12 | 143 | 214 | 35 | 190 | 195 | 160 | 110 | 12-M10X1.5P | 6-M10X1.5P | 95 | 122.5 | |
स्पेक्ट्रम | H | J | J1 | क | K1 | L1 | एम | एन | पी | पी1 | Q | Q1 | आर1 |
TK536 | M42X1.5P | 36 | 62.5 | 32 | 50 | 15 | 38 | 64 | 73 | 4 | 80 | 4-M5X0.8P ((PCDφ88) | 8 |
TK646 | M55X2P | 46 | 72.5 | 38 | 50 | 15 | 50 | 74.5 | 83 | 4 | 90 | 4-M5X0.8P ((PCDφ98) | 7.5 |
TK852 | M60X2P | 52 | 83.5 | 36 | 50 | 15 | 55 | 85 | 96 | 4 | 100 | 4-M6X1P ((PCDφ110) | 6.5 |
TK1075 | M85X2P | 75 | 98.5 | 39 | 50 | 17 | 80 | 110 | 121 | 4 | 128 | 4-M6X1P ((PCDφ155) | 8.5 |
स्पेक्ट्रम | एस | S1 | टी | टी1 | यू | U1 | Vmax | Vmin | W1 | विमि | Wmax | X1 | Z |
TK536 | 103 | पीटी1/4 | 110 | 5 | 154 | 142 | 10 | -5 | M44X1.5P | 28 | 43 | 41.8 | 5 |
TK646 | 121 | पीटी3/8 | 122 | 5 | 165 | 164 | 10.5 | - चार।5 | M52X1.5P | 28.5 | 49.5 | 50 | 5 |
TK852 | 137 | पीटी3/8 | 132 | 6 | 178.5 | 190 | 17 | -5 | M58X1.5P | 25.5 | 47.5 | 56 | 5 |
TK1075 | 165 | पीटी1/2 | 160 | 5 | 185 | 216 | 20 | -5 | M84X2.0P | 50 | 25 | 81 | 5 |
प्रदर्शन मापदंड | |||||||||||||
स्पेक्ट्रम | प्रेस साइड/cm2 | पुल साइड/सेमी2 | स्ट्रोक/मिमी | अधिकतम.गति/मिनट ((आर.पी.एम.) | अधिकतम कार्य दबाव/एमपीए (किलोग्राम/सेमी2) | जीडी2 किलोग्राम.एम2 | तेल निकासी का कुल आयतन (लिटर/मिनट) | वजन/किलो | |||||
TK536 | 70 | 68 | 15 | 8000 | 4.0(40) | 0.05 | 2.5 | 7.4 | |||||
TK646 | 100 | 88 | 15 | 7000 | 0.06 | 3 | 9.7 | ||||||
TK852 | 135.3 | 125 | 22 | 6500 | 0.11 | 3.9 | 11.8 | ||||||
TK1075 | 196 | 183 | 25 | 4700 | 0.4 | 4.2 | 25.8 |